- コースの選択は2年次からとなります。
生活デザイン科ライフ・プロデュースコースの特徴
保育士や幼稚園教諭、看護師や介護福祉士を目指すために必要な基礎知識をじっくり学べるカリキュラム。輝ける人材を育成するため、豊富な実習を通して人との関わり方、思いやりの心、本当の美しさを見つけていきます。本校ならではの真の教育がここに!
豊かな基礎教養
家庭科科目全般に強く、保育、被服製作技術検定にも対応しています。2、3年生で行う介護実習では、多くの生徒が夢の実現に向けてかけがえのない体験を経て帰ってきます。保育系、介護系の専門学校、短大への進学が多数を占めます。また、ファッション、メイク、ブライダルなどの進路や4年制大学への進学実績もあります。
目標検定試験
- 文部科学省後援家庭科保育技術検定
- 文部科学省後援家庭科被服製作技術検定
カリキュラム
教科 | 科目 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
---|---|---|---|---|
国語 | 国語総合 | 4 | ||
現代文B ※1 | 2 | 3 | ||
地理歴史 | 世界史A | 2 | ||
地理A | 2 | |||
公民 | 現代社会 | 2 | ||
政治・経済 | 2 | |||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | ||
数学Ⅱ | 2 | 2 | ||
数学A | 2 | |||
理科 | 化学基礎 | 2 | ||
生物基礎 | 2 | |||
地学基礎 | 2 | |||
保健体育 | 体育 ※2 | 2 | 3 | 2 |
保健 | 1 | 1 | ||
芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | ||
音楽Ⅱ | 2 | |||
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 2 | 2 | |
英語表現Ⅰ | 2 | |||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||
情報 | 社会と情報 | 2 | ||
総合 | 総合的探究の時間 | 1 | 1 | 1 |
普通科目小計 | 23 | 17 | 18 | |
家庭 | 生活産業基礎 | 2 | ||
課題研究 | 2 | |||
子どもの発達と保育 | 4 | 2 | ||
子ども文化 | 2 | 2 | ||
生活と福祉 | 2 | 1 | ||
服飾手芸 | 2 | 2 | ||
服飾文化 | 2 | |||
食文化 | 1 | |||
調理実習 | 3 | |||
礼法 | 1 | |||
華道 | 1 | |||
介護研究 ※3 | 0~1 | |||
専門科目小計 | 6 | 12 | 11~12 | |
全科目小計 | 29 | 29 | 29~30 | |
特別活動 | ホームルーム | 1 | 1 | 1 |
計 | 30 | 30 | 30~31 |
- 小論文を含む
- (男)武道を含む
- インターンシップ